ئاماری بەراوردکاری مۆندیالی پیاوان و ئافرەتان
ئەم پەیجە تایبەتە بە بەراوردکردنی ڕاستەوخۆی جامی جیهانی پیاوان و ئافرەتان.
بەراوردێکی خێرای ژن و پیاو
| نیشاندەر | پیاوان | ئافرەتان |
|---|---|---|
| کۆرسی تەواو | ٢٢ | ٩ |
| ئەو تیپانەی لە مێژووی پاڵەوانێتییەکەدا ئامادەن | ٨٠ | ٤٤ |
| کۆی گشتی یارییەکان | ٩٦٤ | ٣٤٨ |
| کۆی گشتی گوڵەکان | ٢٬٧٢٠ | ١٬٠٨١ |
| تێکڕای گۆڵەکان لە هەر یارییەکدا | ٢٫٨٢ | ٣٫١١ |
| کۆی گشتی ئامادەبووان | ٤٣٬٩٧٤٬٨٥٧ | ٨٬٩٣٩٬٠١٥ |
| تێکڕای بینەر بۆ هەر یارییەک | ٤٥٬٦١٧ | ٢٥٬٦٨٧ |
| شانازیترین تیم | بەڕازیل (٥) | ئەمریکا (٤) |
| گۆڵکاری مێژوو | میرۆسلاڤ کلۆزە (١٦) | مارتا (١٧) |
جامی جیهانی پیاوان
کۆرسی ٢٬٠٢٢
ژمارەی کۆرسەکان
٢٢
کۆرسی ٢٬٠٢٢
ئەو تیپانەی لە مێژووی پاڵەوانێتییەکەدا ئامادەن
٨٠
کۆی گشتی ئەو وڵاتانەی کە لانیکەم جارێک لە یاری کۆتاییدا یارییان کردووە
کۆی گشتی یارییەکان
٩٦٤
کۆرسی ٢٫٨٢
کۆی گشتی گوڵەکان
٢٬٧٢٠
کۆرسی ١٧٢
کۆی گشتی ئامادەبووان
٤٣٬٩٧٤٬٨٥٧
کۆرسی ٤٥٬٦١٧
شانازیترین تیم
کۆرسی 5
بەڕازیل
گۆڵکاری مێژوو
کۆرسی ١٦
میرۆسلاڤ کلۆزە
بەرزترین تێکڕای نمرەکان
٥٫٣٨
کۆرسی ١٬٩٥٤
ژمارەی پێوانەیی خێراترین گۆڵ
هاکان شوکور - ١١ چرکە - ٢٠٠٢
زۆرترین بینەری یارییەک
173,850 - بەرازیل 1-2 ئۆرۆگوای - 1950
زۆرترین بینەری خولێک
٣,٥٨٧,٥٣٨ کەس - ١٩٩٤
ژمارەی پێوانەیی گۆڵەکان لە یەک قۆناغدا
172 گۆڵ - 2022
خشتەی تەواوی خولەکان
| ساڵ | خانەخوێ | تیمەکان | یارییەکان | گوڵەکان | گۆڵی مامناوەند | بینەرەکە | بینەری مامناوەند | پاڵەوانەکە | پلەی دووەم | کاک گوڵ | گۆڵەکانی کاک گوڵ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | ئۆرۆگوای | ١٣ | ١٨ | ٧٠ | ٣٫٨٩ | ٤٣٤٬٥٠٠ | ٢٤٬١٣٩ | ئۆرۆگوای | ئەرجەنتین | ٨ | |
| 1934 | ئیتاڵیا | ١٦ | ١٧ | ٧٠ | ٤٫١٢ | ٣٥٨٬٠٠٠ | ٢١٬٠٥٩ | ئیتاڵیا | چیکۆسلۆڤاکیا | ٥ | |
| 1938 | فەرەنسا | ١٥ | ١٨ | ٨٤ | ٤٫٦٧ | ٣٧٦٬٠٠٠ | ٢٠٬٨٨٩ | ئیتاڵیا | هەنگاریا | ٧ | |
| 1950 | بەڕازیل | ١٣ | ٢٢ | ٨٨ | ٤٫٠٠ | ١٬٠٤٣٬٥٠٠ | ٤٧٬٤٣٢ | ئۆرۆگوای | بەڕازیل | سەرسام | ٩ |
| 1954 | سویسرا | ١٦ | ٢٦ | ١٤٠ | ٥٫٣٨ | ٨٨٩٬٥٠٠ | ٣٤٬٢١٢ | ئەڵمانیای ڕۆژئاوا | هەنگاریا | ١١ | |
| 1958 | سوید | ١٦ | ٣٥ | ١٢٦ | ٣٫٦٠ | ٩١٩٬٥٨٠ | ٢٦٬٢٧٤ | بەڕازیل | سوید | ١٣ | |
| 1962 | شیلی | ١٦ | ٣٢ | ٨٩ | ٢٫٧٨ | ٨٩٩٬٠٧٤ | ٢٨٬٠٩٦ | بەڕازیل | چیکۆسلۆڤاکیا | ٤ | |
| 1966 | ئینگلتەرا | ١٦ | ٣٢ | ٨٩ | ٢٫٧٨ | ١٬٦٣٥٬٠٠٠ | ٥١٬٠٩٤ | ئینگلتەرا | ئەڵمانیای ڕۆژئاوا | ٩ | |
| 1970 | مەکسیک | ١٦ | ٣٢ | ٩٥ | ٢٫٩٧ | ١٬٦٠٣٬٩٧٥ | ٥٠٬١٢٤ | بەڕازیل | ئیتاڵیا | ١٠ | |
| 1974 | ئەڵمانیای ڕۆژئاوا | ١٦ | ٣٨ | ٩٧ | ٢٫٥٥ | ١٬٧٦٨٬١٥٢ | ٤٦٬٥٣٠ | ئەڵمانیای ڕۆژئاوا | هۆڵەندا | ٧ | |
| 1978 | ئەرجەنتین | ١٦ | ٣٨ | ١٠٢ | ٢٫٦٨ | ١٬٥٤٦٬١٥١ | ٤٠٬٦٨٨ | ئەرجەنتین | هۆڵەندا | ٦ | |
| 1982 | ئیسپانیا | ٢٤ | ٥٢ | ١٤٦ | ٢٫٨١ | ٢٬١٠٩٬٧٢٣ | ٤٠٬٥٧٢ | ئیتاڵیا | ئەڵمانیای ڕۆژئاوا | ٦ | |
| 1986 | مەکسیک | ٢٤ | ٥٢ | ١٣٢ | ٢٫٥٤ | ٢٬٣٩٣٬٣٣١ | ٤٦٬٠٢٦ | ئەرجەنتین | ئەڵمانیای ڕۆژئاوا | ٦ | |
| 1990 | ئیتاڵیا | ٢٤ | ٥٢ | ١١٥ | ٢٫٢١ | ٢٬٥١٦٬٣٤٨ | ٤٨٬٣٩١ | ئەڵمانیای ڕۆژئاوا | ئەرجەنتین | ٦ | |
| 1994 | ئەمریکا | ٢٤ | ٥٢ | ١٤١ | ٢٫٧١ | ٣٬٥٨٧٬٥٣٨ | ٦٨٬٩٩١ | بەڕازیل | ئیتاڵیا | ٦ | |
| 1998 | فەرەنسا | ٣٢ | ٦٤ | ١٧١ | ٢٫٦٧ | ٢٬٧٨٥٬١٠٠ | ٤٣٬٥١٧ | فەرەنسا | بەڕازیل | ٦ | |
| 2002 | کۆریای باشوور / ژاپۆن | ٣٢ | ٦٤ | ١٦١ | ٢٫٥٢ | ٢٬٧٠٥٬١٩٧ | ٤٢٬٢٦٩ | بەڕازیل | ئەڵمانیا | ٨ | |
| 2006 | ئەڵمانیا | ٣٢ | ٦٤ | ١٤٧ | ٢٫٣٠ | ٣٬٣٥٩٬٤٣٩ | ٥٢٬٤٩١ | ئیتاڵیا | فەرەنسا | ٥ | |
| 2010 | ئەفریقای باشوور | ٣٢ | ٦٤ | ١٤٥ | ٢٫٢٧ | ٣٬١٧٨٬٨٥٦ | ٤٩٬٦٧٠ | ئیسپانیا | هۆڵەندا | ٥ | |
| 2014 | بەڕازیل | ٣٢ | ٦٤ | ١٧١ | ٢٫٦٧ | ٣٬٤٢٩٬٨٧٣ | ٥٣٬٥٩٢ | ئەڵمانیا | ئەرجەنتین | ٦ | |
| 2018 | ڕووسیا | ٣٢ | ٦٤ | ١٦٩ | ٢٫٦٤ | ٣٬٠٣١٬٧٦٨ | ٤٧٬٣٧١ | فەرەنسا | کرواتیا | ٦ | |
| 2022 | قەتەر | ٣٢ | ٦٤ | ١٧٢ | ٢٫٦٩ | ٣٬٤٠٤٬٢٥٢ | ٥٣٬١٩١ | ئەرجەنتین | فەرەنسا | ٨ |
جامی جیهانی ئافرەتان
کۆرسی ٢٬٠٢٣
ژمارەی کۆرسەکان
٩
کۆرسی ٢٬٠٢٣
ئەو تیپانەی لە مێژووی پاڵەوانێتییەکەدا ئامادەن
٤٤
کۆی گشتی ئەو وڵاتانەی کە لانیکەم جارێک لە یاری کۆتاییدا یارییان کردووە
کۆی گشتی یارییەکان
٣٤٨
کۆرسی ٣٫١١
کۆی گشتی گوڵەکان
١٬٠٨١
کۆرسی ١٦٤
کۆی گشتی ئامادەبووان
٨٬٩٣٩٬٠١٥
کۆرسی ٢٥٬٦٨٧
شانازیترین تیم
کۆرسی 4
ئەمریکا
گۆڵکاری مێژوو
کۆرسی ١٧
مارتا
بەرزترین تێکڕای نمرەکان
٣٫٨٤
کۆرسی ١٬٩٩٩
ژمارەی پێوانەیی خێراترین گۆڵ
لینا ڤیدکوڵ - ٣٠ چرکە - ١٩٩١
زۆرترین بینەری یارییەک
90,185 - ئەمریکا 0-0 چین - 1999 یاری کۆتایی
زۆرترین بینەری خولێک
1,978,274 کەس - 2023
ژمارەی پێوانەیی گۆڵەکان لە یەک قۆناغدا
164 گۆڵ - 2023
خشتەی تەواوی خولەکان
| ساڵ | خانەخوێ | تیمەکان | یارییەکان | گوڵەکان | گۆڵی مامناوەند | بینەرەکە | بینەری مامناوەند | پاڵەوانەکە | پلەی دووەم | کاک گوڵ | گۆڵەکانی کاک گوڵ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | چین | ١٢ | ٢٦ | ٩٩ | ٣٫٨١ | ٥١٠٬٠٠٠ | ١٩٬٦١٥ | ئەمریکا | نەرویج | میشێل ئاکێرز | ١٠ |
| 1995 | سوید | ١٢ | ٢٦ | ٩٩ | ٣٫٨١ | ١١٢٬٢١٣ | ٤٬٣١٦ | نەرویج | ئەڵمانیا | ئان کریستیان ئارۆنێس | ٦ |
| 1999 | ئەمریکا | ١٦ | ٣٢ | ١٢٣ | ٣٫٨٤ | ١٬١٩٤٬٢١٥ | ٣٧٬٣١٩ | ئەمریکا | چین | سۆن ڤانسیسی | ٧ |
| 2003 | ئەمریکا | ١٦ | ٣٢ | ١٠٧ | ٣٫٣٤ | ٦٥٦٬٧٨٩ | ٢٠٬٥٢٥ | ئەڵمانیا | سوید | بیرگیت پرینتس | ٧ |
| 2007 | چین | ١٦ | ٣٢ | ١١١ | ٣٫٤٧ | ١٬١٥٦٬٩٥٥ | ٣٦٬١٥٥ | ئەڵمانیا | بەڕازیل | مارتا | ٧ |
| 2011 | ئەڵمانیا | ١٦ | ٣٢ | ٨٦ | ٢٫٦٩ | ٨٤٥٬٧٥١ | ٢٦٬٤٣٠ | ژاپۆن | ئەمریکا | هومارە سەوا | ٥ |
| 2015 | کەنەدا | ٢٤ | ٥٢ | ١٤٦ | ٢٫٨١ | ١٬٣٥٣٬٥٠٦ | ٢٦٬٠٢٩ | ئەمریکا | ژاپۆن | سیلیا شاسیچ | ٦ |
| 2019 | فەرەنسا | ٢٤ | ٥٢ | ١٤٦ | ٢٫٨١ | ١٬١٣١٬٣١٢ | ٢١٬٧٥٦ | ئەمریکا | هۆڵەندا | مێگان ڕاپینۆ | ٦ |
| 2023 | ئوسترالیا / نیوزلەندا | ٣٢ | ٦٤ | ١٦٤ | ٢٫٥٦ | ١٬٩٧٨٬٢٧٤ | ٣٠٬٩١١ | ئیسپانیا | ئینگلتەرا | هیناتا میازاوا | ٥ |