إحصاءات مقارنة لكأس العالم للرجال والسيدات
هذه الصفحة مخصصة للمقارنة المباشرة بين كأس العالم للرجال والسيدات.
مقارنة سريعة بين الرجال والسيدات
| المؤشر | الرجال | السيدات |
|---|---|---|
| نسخ كاملة | 22 | 9 |
| المنتخبات المشاركة تاريخيا | 80 | 44 |
| إجمالي المباريات | 964 | 348 |
| إجمالي الأهداف | 2,720 | 1,081 |
| متوسط الأهداف في المباراة | 2.82 | 3.11 |
| إجمالي الحضور | 43,974,857 | 8,939,015 |
| متوسط الحضور في المباراة | 45,617 | 25,687 |
| أكثر منتخب تتويجا | البرازيل (5) | الولايات المتحدة (4) |
| أفضل هداف تاريخي | ميروسلاف كلوزه (16) | مارتا (17) |
كأس العالم للرجال
نسخة 2,022
عدد النسخ
22
نسخة 2,022
المنتخبات المشاركة تاريخيا
80
إجمالي البلدان التي لعبت مرة واحدة على الأقل في النهائيات
إجمالي المباريات
964
نسخة 2.82
إجمالي الأهداف
2,720
نسخة 172
إجمالي الحضور
43,974,857
نسخة 45,617
أكثر منتخب تتويجا
نسخة 5
البرازيل
أفضل هداف تاريخي
نسخة 16
ميروسلاف كلوزه
أعلى معدل أهداف
5.38
نسخة 1,954
أسرع هدف
هاكان شوكور - 11 ثانية - 2002
أكبر حضور في مباراة
173,850 متفرجا - البرازيل 1-2 أوروغواي - 1950
أكبر حضور في نسخة
3,587,538 متفرجا - 1994
سجل الأهداف في نسخة واحدة
172 هدفا - 2022
جدول كامل للنسخ
| السنة | المضيف | المنتخبات | المباريات | الأهداف | معدل الأهداف | الحضور | متوسط الحضور | البطل | الوصيف | الهداف | أهداف الهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | أوروغواي | 13 | 18 | 70 | 3.89 | 434,500 | 24,139 | أوروغواي | الأرجنتين | غييرمو ستابيلي | 8 |
| 1934 | إيطاليا | 16 | 17 | 70 | 4.12 | 358,000 | 21,059 | إيطاليا | تشيكوسلوفاكيا | أولدريخ نيدلي | 5 |
| 1938 | فرنسا | 15 | 18 | 84 | 4.67 | 376,000 | 20,889 | إيطاليا | المجر | ليونيداس | 7 |
| 1950 | البرازيل | 13 | 22 | 88 | 4.00 | 1,043,500 | 47,432 | أوروغواي | البرازيل | أدمير | 9 |
| 1954 | سويسرا | 16 | 26 | 140 | 5.38 | 889,500 | 34,212 | ألمانيا الغربية | المجر | شاندور كوتشيس | 11 |
| 1958 | السويد | 16 | 35 | 126 | 3.60 | 919,580 | 26,274 | البرازيل | السويد | 13 | |
| 1962 | تشيلي | 16 | 32 | 89 | 2.78 | 899,074 | 28,096 | البرازيل | تشيكوسلوفاكيا | غارينشافافاليونيل سانشيزدرازان يركوفيتشفالنتين إيفانوففلوريان ألبرت | 4 |
| 1966 | إنجلترا | 16 | 32 | 89 | 2.78 | 1,635,000 | 51,094 | إنجلترا | ألمانيا الغربية | أوزيبيو | 9 |
| 1970 | المكسيك | 16 | 32 | 95 | 2.97 | 1,603,975 | 50,124 | البرازيل | إيطاليا | غيرد مولر | 10 |
| 1974 | ألمانيا الغربية | 16 | 38 | 97 | 2.55 | 1,768,152 | 46,530 | ألمانيا الغربية | هولندا | غجيغوش لاتو | 7 |
| 1978 | الأرجنتين | 16 | 38 | 102 | 2.68 | 1,546,151 | 40,688 | الأرجنتين | هولندا | ماريو كيمبس | 6 |
| 1982 | إسبانيا | 24 | 52 | 146 | 2.81 | 2,109,723 | 40,572 | إيطاليا | ألمانيا الغربية | باولو روسي | 6 |
| 1986 | المكسيك | 24 | 52 | 132 | 2.54 | 2,393,331 | 46,026 | الأرجنتين | ألمانيا الغربية | غاري لينيكر | 6 |
| 1990 | إيطاليا | 24 | 52 | 115 | 2.21 | 2,516,348 | 48,391 | ألمانيا الغربية | الأرجنتين | سلفاتوري سكيلاتشي | 6 |
| 1994 | الولايات المتحدة | 24 | 52 | 141 | 2.71 | 3,587,538 | 68,991 | البرازيل | إيطاليا | خريستو ستويتشكوفأوليغ سالينكو | 6 |
| 1998 | فرنسا | 32 | 64 | 171 | 2.67 | 2,785,100 | 43,517 | فرنسا | البرازيل | دافور شوكر | 6 |
| 2002 | كوريا الجنوبية / اليابان | 32 | 64 | 161 | 2.52 | 2,705,197 | 42,269 | البرازيل | ألمانيا | رونالدو نازاريو | 8 |
| 2006 | ألمانيا | 32 | 64 | 147 | 2.30 | 3,359,439 | 52,491 | إيطاليا | فرنسا | ميروسلاف كلوزه | 5 |
| 2010 | جنوب أفريقيا | 32 | 64 | 145 | 2.27 | 3,178,856 | 49,670 | إسبانيا | هولندا | توماس مولرويسلي سنايدردافيد فيادييغو فورلان | 5 |
| 2014 | البرازيل | 32 | 64 | 171 | 2.67 | 3,429,873 | 53,592 | ألمانيا | الأرجنتين | خاميس رودريغيز | 6 |
| 2018 | روسيا | 32 | 64 | 169 | 2.64 | 3,031,768 | 47,371 | فرنسا | كرواتيا | هاري كين | 6 |
| 2022 | قطر | 32 | 64 | 172 | 2.69 | 3,404,252 | 53,191 | الأرجنتين | فرنسا | كيليان مبابي | 8 |
كأس العالم للسيدات
نسخة 2,023
عدد النسخ
9
نسخة 2,023
المنتخبات المشاركة تاريخيا
44
إجمالي البلدان التي لعبت مرة واحدة على الأقل في النهائيات
إجمالي المباريات
348
نسخة 3.11
إجمالي الأهداف
1,081
نسخة 164
إجمالي الحضور
8,939,015
نسخة 25,687
أكثر منتخب تتويجا
نسخة 4
الولايات المتحدة
أعلى معدل أهداف
3.84
نسخة 1,999
أسرع هدف
لينا فيديكول - 30 ثانية - 1991
أكبر حضور في نسخة
1,978,274 متفرجا - 2023
سجل الأهداف في نسخة واحدة
164 هدفا - 2023
جدول كامل للنسخ
| السنة | المضيف | المنتخبات | المباريات | الأهداف | معدل الأهداف | الحضور | متوسط الحضور | البطل | الوصيف | الهداف | أهداف الهداف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | الصين | 12 | 26 | 99 | 3.81 | 510,000 | 19,615 | الولايات المتحدة | النرويج | ميشيل إيكرز | 10 |
| 1995 | السويد | 12 | 26 | 99 | 3.81 | 112,213 | 4,316 | النرويج | ألمانيا | آن كريستين آرونيس | 6 |
| 1999 | الولايات المتحدة | 16 | 32 | 123 | 3.84 | 1,194,215 | 37,319 | الولايات المتحدة | الصين | سون وينسيسي | 7 |
| 2003 | الولايات المتحدة | 16 | 32 | 107 | 3.34 | 656,789 | 20,525 | ألمانيا | السويد | بيرغيت برينتس | 7 |
| 2007 | الصين | 16 | 32 | 111 | 3.47 | 1,156,955 | 36,155 | ألمانيا | البرازيل | 7 | |
| 2011 | ألمانيا | 16 | 32 | 86 | 2.69 | 845,751 | 26,430 | اليابان | الولايات المتحدة | هوماري ساوا | 5 |
| 2015 | كندا | 24 | 52 | 146 | 2.81 | 1,353,506 | 26,029 | الولايات المتحدة | اليابان | سيليا شاشيتش | 6 |
| 2019 | فرنسا | 24 | 52 | 146 | 2.81 | 1,131,312 | 21,756 | الولايات المتحدة | هولندا | ميغان رابينو | 6 |
| 2023 | أستراليا / نيوزيلندا | 32 | 64 | 164 | 2.56 | 1,978,274 | 30,911 | إسبانيا | إنجلترا | هيناتا ميازاوا | 5 |