قۆناغی گروپی
تابلۆی نمرەکان
پێگەی تیپەکان لە هەر کۆمەڵەیەکدا بە پێی خاڵ و جیاوازی گۆڵ و ئەنجامی فەرمی نوێ دەکرێتەوە.
گروپ A
| پلە و پایە | تیم | یاری | بردنەوە | یەکسان | وون | گۆڵێکی تۆمارکرد | گوڵی کردووە | جیاوازی گوڵ | نمرە |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
گروپ B
| پلە و پایە | تیم | یاری | بردنەوە | یەکسان | وون | گۆڵێکی تۆمارکرد | گوڵی کردووە | جیاوازی گوڵ | نمرە |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
گروپ C
گروپ D
| پلە و پایە | تیم | یاری | بردنەوە | یەکسان | وون | گۆڵێکی تۆمارکرد | گوڵی کردووە | جیاوازی گوڵ | نمرە |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
گروپ E
| پلە و پایە | تیم | یاری | بردنەوە | یەکسان | وون | گۆڵێکی تۆمارکرد | گوڵی کردووە | جیاوازی گوڵ | نمرە |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
گروپ F
گروپ G
گروپ H
| پلە و پایە | تیم | یاری | بردنەوە | یەکسان | وون | گۆڵێکی تۆمارکرد | گوڵی کردووە | جیاوازی گوڵ | نمرە |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
گروپ I
گروپ J
گروپ K
| پلە و پایە | تیم | یاری | بردنەوە | یەکسان | وون | گۆڵێکی تۆمارکرد | گوڵی کردووە | جیاوازی گوڵ | نمرە |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |