قۆناغی گروپی
تابلۆی نمرەکان
پێگەی تیپەکان لە هەر کۆمەڵەیەکدا بە پێی خاڵ و جیاوازی گۆڵ و ئەنجامی فەرمی نوێ دەکرێتەوە.
گروپA
| پلە و پایە | تیم | یاری | بردنەوە | یەکسان | وون | گۆڵێکی تۆمارکرد | گوڵی کردووە | جیاوازی گوڵ | نمرە |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گروپB
| پلە و پایە | تیم | یاری | بردنەوە | یەکسان | وون | گۆڵێکی تۆمارکرد | گوڵی کردووە | جیاوازی گوڵ | نمرە |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گروپC
| پلە و پایە | تیم | یاری | بردنەوە | یەکسان | وون | گۆڵێکی تۆمارکرد | گوڵی کردووە | جیاوازی گوڵ | نمرە |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گروپD
| پلە و پایە | تیم | یاری | بردنەوە | یەکسان | وون | گۆڵێکی تۆمارکرد | گوڵی کردووە | جیاوازی گوڵ | نمرە |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گروپE
| پلە و پایە | تیم | یاری | بردنەوە | یەکسان | وون | گۆڵێکی تۆمارکرد | گوڵی کردووە | جیاوازی گوڵ | نمرە |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گروپF
| پلە و پایە | تیم | یاری | بردنەوە | یەکسان | وون | گۆڵێکی تۆمارکرد | گوڵی کردووە | جیاوازی گوڵ | نمرە |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گروپG
| پلە و پایە | تیم | یاری | بردنەوە | یەکسان | وون | گۆڵێکی تۆمارکرد | گوڵی کردووە | جیاوازی گوڵ | نمرە |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گروپH
| پلە و پایە | تیم | یاری | بردنەوە | یەکسان | وون | گۆڵێکی تۆمارکرد | گوڵی کردووە | جیاوازی گوڵ | نمرە |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گروپI
| پلە و پایە | تیم | یاری | بردنەوە | یەکسان | وون | گۆڵێکی تۆمارکرد | گوڵی کردووە | جیاوازی گوڵ | نمرە |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گروپJ
| پلە و پایە | تیم | یاری | بردنەوە | یەکسان | وون | گۆڵێکی تۆمارکرد | گوڵی کردووە | جیاوازی گوڵ | نمرە |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گروپK
| پلە و پایە | تیم | یاری | بردنەوە | یەکسان | وون | گۆڵێکی تۆمارکرد | گوڵی کردووە | جیاوازی گوڵ | نمرە |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گروپL
| پلە و پایە | تیم | یاری | بردنەوە | یەکسان | وون | گۆڵێکی تۆمارکرد | گوڵی کردووە | جیاوازی گوڵ | نمرە |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |