Омори муқоисавии Ҷоми ҷаҳон барои мардон ва занон
Ин саҳифа барои муқоисаи мустақими Ҷоми ҷаҳон барои мардон ва занон аст.
Муқоисаи зуд
| Нишондод | Мардон | Занон |
|---|---|---|
| Давраҳои пурра | 22 | 9 |
| Дастаҳои иштироккунанда дар таърих | 80 | 44 |
| Ҳамаи бозиҳо | 964 | 348 |
| Ҳамаи голҳо | 2 720 | 1 081 |
| Миёнаи гол дар ҳар бозӣ | 2,82 | 3,11 |
| Ҳамаи тамошобинон | 43 974 857 | 8 939 015 |
| Миёнаи тамошобин дар ҳар бозӣ | 45 617 | 25 687 |
| Дастаи пурифтихортарин | Бразилия (5) | Иёлоти Муттаҳида (4) |
| Беҳтарин голзани таърих | Мирослав Клозе (16) | Марта (17) |
Ҷоми ҷаҳон барои мардон
Давраи 2 022
Шумораи давраҳо
22
Давраи 2 022
Дастаҳои иштироккунанда дар таърих
80
Шумораи кишварҳое, ки ҳадди ақал як бор дар марҳилаи ниҳоӣ бозӣ кардаанд
Ҳамаи бозиҳо
964
Давраи 2,82
Ҳамаи голҳо
2 720
Давраи 172
Ҳамаи тамошобинон
43 974 857
Давраи 45 617
Дастаи пурифтихортарин
Давраи 5
Бразилия
Беҳтарин голзани таърих
Давраи 16
Мирослав Клозе
Бештарин миёнаи гол
5,38
Давраи 1 954
Рекорди зудтарин гол
Ҳакан Шукур - 11 сония - 2002
Бештарин тамошобин дар як бозӣ
173,850 нафар - Бразилия 1-2 Уругвай - 1950
Бештарин тамошобин дар як давра
3,587,538 нафар - 1994
Рекорди гол дар як давра
172 гол - 2022
Ҷадвали пурраи давраҳо
| Сол | Мизбон | Дастаҳо | Бозиҳо | Голҳо | Миёнаи гол | Тамошобин | Миёнаи тамошобин | Қаҳрамон | Ноибқаҳрамон | Беҳтарин голзан | Голҳои беҳтарин голзан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | Уругвай | 13 | 18 | 70 | 3,89 | 434 500 | 24 139 | Уругвай | Аргентина | Гилермо Стабиле | 8 |
| 1934 | Италия | 16 | 17 | 70 | 4,12 | 358 000 | 21 059 | Италия | Чехословакия | Олдрих Неедлы | 5 |
| 1938 | Фаронса | 15 | 18 | 84 | 4,67 | 376 000 | 20 889 | Италия | Маҷористон | Леонидас | 7 |
| 1950 | Бразилия | 13 | 22 | 88 | 4,00 | 1 043 500 | 47 432 | Уругвай | Бразилия | Адемир | 9 |
| 1954 | Швейтсария | 16 | 26 | 140 | 5,38 | 889 500 | 34 212 | Олмони Ғарбӣ | Маҷористон | Шандор Кочиш | 11 |
| 1958 | Шветсия | 16 | 35 | 126 | 3,60 | 919 580 | 26 274 | Бразилия | Шветсия | Жюст Фонтен | 13 |
| 1962 | Чили | 16 | 32 | 89 | 2,78 | 899 074 | 28 096 | Бразилия | Чехословакия | ГарринчаВаваЛеонел СанчесДражан ЙерковичВалентин ИвановФлориан Алберт | 4 |
| 1966 | Англия | 16 | 32 | 89 | 2,78 | 1 635 000 | 51 094 | Англия | Олмони Ғарбӣ | Эйсебио | 9 |
| 1970 | Мексика | 16 | 32 | 95 | 2,97 | 1 603 975 | 50 124 | Бразилия | Италия | Герд Мюллер | 10 |
| 1974 | Олмони Ғарбӣ | 16 | 38 | 97 | 2,55 | 1 768 152 | 46 530 | Олмони Ғарбӣ | Нидерланд | Гжегож Лято | 7 |
| 1978 | Аргентина | 16 | 38 | 102 | 2,68 | 1 546 151 | 40 688 | Аргентина | Нидерланд | Марио Кемпес | 6 |
| 1982 | Испания | 24 | 52 | 146 | 2,81 | 2 109 723 | 40 572 | Италия | Олмони Ғарбӣ | Паоло Росси | 6 |
| 1986 | Мексика | 24 | 52 | 132 | 2,54 | 2 393 331 | 46 026 | Аргентина | Олмони Ғарбӣ | Гари Линекер | 6 |
| 1990 | Италия | 24 | 52 | 115 | 2,21 | 2 516 348 | 48 391 | Олмони Ғарбӣ | Аргентина | Салваторе Скиллачи | 6 |
| 1994 | Иёлоти Муттаҳида | 24 | 52 | 141 | 2,71 | 3 587 538 | 68 991 | Бразилия | Италия | Христо СтоичковОлег Саленко | 6 |
| 1998 | Фаронса | 32 | 64 | 171 | 2,67 | 2 785 100 | 43 517 | Фаронса | Бразилия | Давор Шукер | 6 |
| 2002 | Кореяи Ҷанубӣ / Ҷопон | 32 | 64 | 161 | 2,52 | 2 705 197 | 42 269 | Бразилия | Олмон | Роналдо Назарио | 8 |
| 2006 | Олмон | 32 | 64 | 147 | 2,30 | 3 359 439 | 52 491 | Италия | Фаронса | Мирослав Клозе | 5 |
| 2010 | Африқои Ҷанубӣ | 32 | 64 | 145 | 2,27 | 3 178 856 | 49 670 | Испания | Нидерланд | Томас МюллерУэсли СнейдерДавид ВияДиего Форлан | 5 |
| 2014 | Бразилия | 32 | 64 | 171 | 2,67 | 3 429 873 | 53 592 | Олмон | Аргентина | Хамес Родригес | 6 |
| 2018 | Русия | 32 | 64 | 169 | 2,64 | 3 031 768 | 47 371 | Фаронса | Хорватия | Ҳарри Кейн | 6 |
| 2022 | Қатар | 32 | 64 | 172 | 2,69 | 3 404 252 | 53 191 | Аргентина | Фаронса | Килиан Мбаппе | 8 |
Ҷоми ҷаҳон барои занон
Давраи 2 023
Шумораи давраҳо
9
Давраи 2 023
Дастаҳои иштироккунанда дар таърих
44
Шумораи кишварҳое, ки ҳадди ақал як бор дар марҳилаи ниҳоӣ бозӣ кардаанд
Ҳамаи бозиҳо
348
Давраи 3,11
Ҳамаи голҳо
1 081
Давраи 164
Ҳамаи тамошобинон
8 939 015
Давраи 25 687
Дастаи пурифтихортарин
Давраи 4
Иёлоти Муттаҳида
Беҳтарин голзани таърих
Давраи 17
Марта
Бештарин миёнаи гол
3,84
Давраи 1 999
Рекорди зудтарин гол
Лена Видекулл - 30 сония - 1991
Бештарин тамошобин дар як бозӣ
90,185 нафар - Амрико 0-0 Чин - финали 1999
Бештарин тамошобин дар як давра
1,978,274 нафар - 2023
Рекорди гол дар як давра
164 гол - 2023
Ҷадвали пурраи давраҳо
| Сол | Мизбон | Дастаҳо | Бозиҳо | Голҳо | Миёнаи гол | Тамошобин | Миёнаи тамошобин | Қаҳрамон | Ноибқаҳрамон | Беҳтарин голзан | Голҳои беҳтарин голзан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Чин | 12 | 26 | 99 | 3,81 | 510 000 | 19 615 | Иёлоти Муттаҳида | Норвегия | Мишел Эйкерс | 10 |
| 1995 | Шветсия | 12 | 26 | 99 | 3,81 | 112 213 | 4 316 | Норвегия | Олмон | Анн Кристин Аронес | 6 |
| 1999 | Иёлоти Муттаҳида | 16 | 32 | 123 | 3,84 | 1 194 215 | 37 319 | Иёлоти Муттаҳида | Чин | Сун ВенСисси | 7 |
| 2003 | Иёлоти Муттаҳида | 16 | 32 | 107 | 3,34 | 656 789 | 20 525 | Олмон | Шветсия | Биргит Принц | 7 |
| 2007 | Чин | 16 | 32 | 111 | 3,47 | 1 156 955 | 36 155 | Олмон | Бразилия | Марта | 7 |
| 2011 | Олмон | 16 | 32 | 86 | 2,69 | 845 751 | 26 430 | Ҷопон | Иёлоти Муттаҳида | Ҳомаре Сава | 5 |
| 2015 | Канада | 24 | 52 | 146 | 2,81 | 1 353 506 | 26 029 | Иёлоти Муттаҳида | Ҷопон | Селия Шашич | 6 |
| 2019 | Фаронса | 24 | 52 | 146 | 2,81 | 1 131 312 | 21 756 | Иёлоти Муттаҳида | Нидерланд | Меган Рапино | 6 |
| 2023 | Австралия / Зеландияи Нав | 32 | 64 | 164 | 2,56 | 1 978 274 | 30 911 | Испания | Англия | Ҳината Миязава | 5 |