مردوں اور خواتین کے ورلڈ کپ کا تقابلی ڈیٹا
یہ صفحہ مردوں اور خواتین کے ورلڈ کپ کے براہ راست موازنہ کے لیے ہے۔
مردوں اور خواتین کا فوری موازنہ
| اشاریہ | مرد | خواتین |
|---|---|---|
| مکمل ادوار | 22 | 9 |
| تاریخ میں شریک ٹیمیں | 80 | 44 |
| کل میچز | 964 | 348 |
| کل گولز | 2,720 | 1,081 |
| ہر میچ میں اوسط گول | 2.82 | 3.11 |
| کل تماشائی | 43,974,857 | 8,939,015 |
| ہر میچ میں اوسط تماشائی | 45,617 | 25,687 |
| سب سے کامیاب ٹیم | برازیل (5) | امریکہ (4) |
| تاریخ کا بہترین گول اسکورر | میروسلاو کلوزه (16) | مارٹا (17) |
مردوں کا ورلڈ کپ
دور 2,022
ادوار کی تعداد
22
دور 2,022
تاریخ میں شریک ٹیمیں
80
کل ممالک جنہوں نے کم از کم ایک بار فائنل مرحلے میں کھیلا
کل میچز
964
دور 2.82
کل گولز
2,720
دور 172
کل تماشائی
43,974,857
دور 45,617
سب سے کامیاب ٹیم
دور 5
برازیل
تاریخ کا بہترین گول اسکورر
دور 16
میروسلاو کلوزه
سب سے زیادہ اوسط گول
5.38
دور 1,954
تیز ترین گول ریکارڈ
حاکان شوکور - 11 سیکنڈ - 2002
ایک میچ میں سب سے زیادہ تماشائی
173,850 تماشائی - برازیل 1-2 یوراگوئے - 1950
ایک دور میں سب سے زیادہ تماشائی
3,587,538 تماشائی - 1994
ایک دور میں گول ریکارڈ
172 گول - 2022
تمام ادوار کا مکمل جدول
| سال | میزبان | ٹیمیں | میچز | گولز | اوسط گول | تماشائی | اوسط تماشائی | چیمپئن | رنر اپ | ٹاپ اسکورر | ٹاپ اسکورر کے گول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | یوراگوئے | 13 | 18 | 70 | 3.89 | 434,500 | 24,139 | یوراگوئے | ارجنٹائن | گیئرمو استابیله | 8 |
| 1934 | اٹلی | 16 | 17 | 70 | 4.12 | 358,000 | 21,059 | اٹلی | چیکوسلوواکیہ | اولدریخ نیدلی | 5 |
| 1938 | فرانس | 15 | 18 | 84 | 4.67 | 376,000 | 20,889 | اٹلی | ہنگری | لیونیداس | 7 |
| 1950 | برازیل | 13 | 22 | 88 | 4.00 | 1,043,500 | 47,432 | یوراگوئے | برازیل | آدمیر | 9 |
| 1954 | سوئٹزرلینڈ | 16 | 26 | 140 | 5.38 | 889,500 | 34,212 | مغربی جرمنی | ہنگری | شاندور کوچیش | 11 |
| 1958 | سویڈن | 16 | 35 | 126 | 3.60 | 919,580 | 26,274 | برازیل | سویڈن | ژوست فونتین | 13 |
| 1962 | چلی | 16 | 32 | 89 | 2.78 | 899,074 | 28,096 | برازیل | چیکوسلوواکیہ | گارینشاواوالیونل سانچیزدراژان یرکوویچویلنٹین ایوانوففلوریان آلبرٹ | 4 |
| 1966 | انگلینڈ | 16 | 32 | 89 | 2.78 | 1,635,000 | 51,094 | انگلینڈ | مغربی جرمنی | اوزیبیو | 9 |
| 1970 | میکسیکو | 16 | 32 | 95 | 2.97 | 1,603,975 | 50,124 | برازیل | اٹلی | گیرڈ مولر | 10 |
| 1974 | مغربی جرمنی | 16 | 38 | 97 | 2.55 | 1,768,152 | 46,530 | مغربی جرمنی | نیدرلینڈز | گژگوش لاتو | 7 |
| 1978 | ارجنٹائن | 16 | 38 | 102 | 2.68 | 1,546,151 | 40,688 | ارجنٹائن | نیدرلینڈز | ماریو کیمپس | 6 |
| 1982 | اسپین | 24 | 52 | 146 | 2.81 | 2,109,723 | 40,572 | اٹلی | مغربی جرمنی | پاؤلو روسی | 6 |
| 1986 | میکسیکو | 24 | 52 | 132 | 2.54 | 2,393,331 | 46,026 | ارجنٹائن | مغربی جرمنی | گیری لائنکر | 6 |
| 1990 | اٹلی | 24 | 52 | 115 | 2.21 | 2,516,348 | 48,391 | مغربی جرمنی | ارجنٹائن | سالواتورے اسکیلاچی | 6 |
| 1994 | امریکہ | 24 | 52 | 141 | 2.71 | 3,587,538 | 68,991 | برازیل | اٹلی | ہریستو اسٹوئچکوفاولیگ سالنکو | 6 |
| 1998 | فرانس | 32 | 64 | 171 | 2.67 | 2,785,100 | 43,517 | فرانس | برازیل | داوور شوکر | 6 |
| 2002 | جنوبی کوریا / جاپان | 32 | 64 | 161 | 2.52 | 2,705,197 | 42,269 | برازیل | جرمنی | رونالدو نازاریو | 8 |
| 2006 | جرمنی | 32 | 64 | 147 | 2.30 | 3,359,439 | 52,491 | اٹلی | فرانس | میروسلاو کلوزه | 5 |
| 2010 | جنوبی افریقہ | 32 | 64 | 145 | 2.27 | 3,178,856 | 49,670 | اسپین | نیدرلینڈز | تھامس مولرویسلے اسنائیڈرداوید ویادیگو فورلان | 5 |
| 2014 | برازیل | 32 | 64 | 171 | 2.67 | 3,429,873 | 53,592 | جرمنی | ارجنٹائن | خامس رودریگز | 6 |
| 2018 | روس | 32 | 64 | 169 | 2.64 | 3,031,768 | 47,371 | فرانس | کروشیا | ہیری کین | 6 |
| 2022 | قطر | 32 | 64 | 172 | 2.69 | 3,404,252 | 53,191 | ارجنٹائن | فرانس | کیلیان امباپے | 8 |
خواتین کا ورلڈ کپ
دور 2,023
ادوار کی تعداد
9
دور 2,023
تاریخ میں شریک ٹیمیں
44
کل ممالک جنہوں نے کم از کم ایک بار فائنل مرحلے میں کھیلا
کل میچز
348
دور 3.11
کل گولز
1,081
دور 164
کل تماشائی
8,939,015
دور 25,687
سب سے کامیاب ٹیم
دور 4
امریکہ
تاریخ کا بہترین گول اسکورر
دور 17
مارٹا
سب سے زیادہ اوسط گول
3.84
دور 1,999
تیز ترین گول ریکارڈ
لینا ویدکول - 30 سیکنڈ - 1991
ایک میچ میں سب سے زیادہ تماشائی
90,185 تماشائی - امریکہ 0-0 چین - فائنل 1999
ایک دور میں سب سے زیادہ تماشائی
1,978,274 تماشائی - 2023
ایک دور میں گول ریکارڈ
164 گول - 2023
تمام ادوار کا مکمل جدول
| سال | میزبان | ٹیمیں | میچز | گولز | اوسط گول | تماشائی | اوسط تماشائی | چیمپئن | رنر اپ | ٹاپ اسکورر | ٹاپ اسکورر کے گول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | چین | 12 | 26 | 99 | 3.81 | 510,000 | 19,615 | امریکہ | ناروے | میشل ایکرز | 10 |
| 1995 | سویڈن | 12 | 26 | 99 | 3.81 | 112,213 | 4,316 | ناروے | جرمنی | آن کرسٹین آرونیس | 6 |
| 1999 | امریکہ | 16 | 32 | 123 | 3.84 | 1,194,215 | 37,319 | امریکہ | چین | سون وینسیسی | 7 |
| 2003 | امریکہ | 16 | 32 | 107 | 3.34 | 656,789 | 20,525 | جرمنی | سویڈن | برگٹ پرنز | 7 |
| 2007 | چین | 16 | 32 | 111 | 3.47 | 1,156,955 | 36,155 | جرمنی | برازیل | مارٹا | 7 |
| 2011 | جرمنی | 16 | 32 | 86 | 2.69 | 845,751 | 26,430 | جاپان | امریکہ | ہومارے ساوا | 5 |
| 2015 | کینیڈا | 24 | 52 | 146 | 2.81 | 1,353,506 | 26,029 | امریکہ | جاپان | سیلیا شاشیچ | 6 |
| 2019 | فرانس | 24 | 52 | 146 | 2.81 | 1,131,312 | 21,756 | امریکہ | نیدرلینڈز | میگن ریپینو | 6 |
| 2023 | آسٹریلیا / نیوزی لینڈ | 32 | 64 | 164 | 2.56 | 1,978,274 | 30,911 | اسپین | انگلینڈ | ہیناتا میازاوا | 5 |