آمار تطبیقی جام جهانی مردان و زنان
این صفحه مخصوص مقایسه مستقیم جام جهانی مردان و زنان است.
مقایسه سریع مردان و زنان
| شاخص | مردان | زنان |
|---|---|---|
| دورههای کامل | ۲۲ | ۹ |
| تیمهای حاضر در تاریخ مسابقات | ۸۰ | ۴۴ |
| مجموع بازیها | ۹۶۴ | ۳۴۸ |
| مجموع گلها | ۲٬۷۲۰ | ۱٬۰۸۱ |
| میانگین گل در هر بازی | ۲٫۸۲ | ۳٫۱۱ |
| مجموع تماشاگران | ۴۳٬۹۷۴٬۸۵۷ | ۸٬۹۳۹٬۰۱۵ |
| میانگین تماشاگر در هر بازی | ۴۵٬۶۱۷ | ۲۵٬۶۸۷ |
| پرافتخارترین تیم | برزیل (۵) | ایالات متحده (۴) |
| برترین گلزن تاریخ | میروسلاو کلوزه (۱۶) | مارتا (۱۷) |
جام جهانی مردان
دوره ۲٬۰۲۲
تعداد دورهها
۲۲
دوره ۲٬۰۲۲
تیمهای حاضر در تاریخ مسابقات
۸۰
تعداد کل کشورهایی که حداقل یک بار در مرحله نهایی بازی کردهاند
مجموع بازیها
۹۶۴
دوره ۲٫۸۲
مجموع گلها
۲٬۷۲۰
دوره ۱۷۲
مجموع تماشاگران
۴۳٬۹۷۴٬۸۵۷
دوره ۴۵٬۶۱۷
برترین گلزن تاریخ
دوره ۱۶
میروسلاو کلوزه
بیشترین میانگین گل
۵٫۳۸
دوره ۱٬۹۵۴
رکورد سریعترین گل
هاکان شوکور - 11 ثانیه - 2002
بیشترین تماشاگر یک دوره
3,587,538 نفر - 1994
رکورد گل در یک دوره
172 گل - 2022
جدول کامل دورهها
| سال | میزبان | تیمها | بازیها | گلها | میانگین گل | تماشاگر | میانگین تماشاگر | قهرمان | نایبقهرمان | آقای گل | گلهای آقای گل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | اروگوئه | ۱۳ | ۱۸ | ۷۰ | ۳٫۸۹ | ۴۳۴٬۵۰۰ | ۲۴٬۱۳۹ | اروگوئه | آرژانتین | ۸ | |
| 1934 | ایتالیا | ۱۶ | ۱۷ | ۷۰ | ۴٫۱۲ | ۳۵۸٬۰۰۰ | ۲۱٬۰۵۹ | ایتالیا | چکسلواکی | ۵ | |
| 1938 | فرانسه | ۱۵ | ۱۸ | ۸۴ | ۴٫۶۷ | ۳۷۶٬۰۰۰ | ۲۰٬۸۸۹ | ایتالیا | مجارستان | ۷ | |
| 1950 | برزیل | ۱۳ | ۲۲ | ۸۸ | ۴٫۰۰ | ۱٬۰۴۳٬۵۰۰ | ۴۷٬۴۳۲ | اروگوئه | برزیل | ۹ | |
| 1954 | سوئیس | ۱۶ | ۲۶ | ۱۴۰ | ۵٫۳۸ | ۸۸۹٬۵۰۰ | ۳۴٬۲۱۲ | آلمان غربی | مجارستان | ۱۱ | |
| 1958 | سوئد | ۱۶ | ۳۵ | ۱۲۶ | ۳٫۶۰ | ۹۱۹٬۵۸۰ | ۲۶٬۲۷۴ | برزیل | سوئد | ۱۳ | |
| 1962 | شیلی | ۱۶ | ۳۲ | ۸۹ | ۲٫۷۸ | ۸۹۹٬۰۷۴ | ۲۸٬۰۹۶ | برزیل | چکسلواکی | ۴ | |
| 1966 | انگلستان | ۱۶ | ۳۲ | ۸۹ | ۲٫۷۸ | ۱٬۶۳۵٬۰۰۰ | ۵۱٬۰۹۴ | انگلستان | آلمان غربی | ۹ | |
| 1970 | مکزیک | ۱۶ | ۳۲ | ۹۵ | ۲٫۹۷ | ۱٬۶۰۳٬۹۷۵ | ۵۰٬۱۲۴ | برزیل | ایتالیا | ۱۰ | |
| 1974 | آلمان غربی | ۱۶ | ۳۸ | ۹۷ | ۲٫۵۵ | ۱٬۷۶۸٬۱۵۲ | ۴۶٬۵۳۰ | آلمان غربی | هلند | ۷ | |
| 1978 | آرژانتین | ۱۶ | ۳۸ | ۱۰۲ | ۲٫۶۸ | ۱٬۵۴۶٬۱۵۱ | ۴۰٬۶۸۸ | آرژانتین | هلند | ۶ | |
| 1982 | اسپانیا | ۲۴ | ۵۲ | ۱۴۶ | ۲٫۸۱ | ۲٬۱۰۹٬۷۲۳ | ۴۰٬۵۷۲ | ایتالیا | آلمان غربی | ۶ | |
| 1986 | مکزیک | ۲۴ | ۵۲ | ۱۳۲ | ۲٫۵۴ | ۲٬۳۹۳٬۳۳۱ | ۴۶٬۰۲۶ | آرژانتین | آلمان غربی | ۶ | |
| 1990 | ایتالیا | ۲۴ | ۵۲ | ۱۱۵ | ۲٫۲۱ | ۲٬۵۱۶٬۳۴۸ | ۴۸٬۳۹۱ | آلمان غربی | آرژانتین | ۶ | |
| 1994 | ایالات متحده | ۲۴ | ۵۲ | ۱۴۱ | ۲٫۷۱ | ۳٬۵۸۷٬۵۳۸ | ۶۸٬۹۹۱ | برزیل | ایتالیا | ۶ | |
| 1998 | فرانسه | ۳۲ | ۶۴ | ۱۷۱ | ۲٫۶۷ | ۲٬۷۸۵٬۱۰۰ | ۴۳٬۵۱۷ | فرانسه | برزیل | ۶ | |
| 2002 | کره جنوبی / ژاپن | ۳۲ | ۶۴ | ۱۶۱ | ۲٫۵۲ | ۲٬۷۰۵٬۱۹۷ | ۴۲٬۲۶۹ | برزیل | آلمان | ۸ | |
| 2006 | آلمان | ۳۲ | ۶۴ | ۱۴۷ | ۲٫۳۰ | ۳٬۳۵۹٬۴۳۹ | ۵۲٬۴۹۱ | ایتالیا | فرانسه | ۵ | |
| 2010 | آفریقای جنوبی | ۳۲ | ۶۴ | ۱۴۵ | ۲٫۲۷ | ۳٬۱۷۸٬۸۵۶ | ۴۹٬۶۷۰ | اسپانیا | هلند | ۵ | |
| 2014 | برزیل | ۳۲ | ۶۴ | ۱۷۱ | ۲٫۶۷ | ۳٬۴۲۹٬۸۷۳ | ۵۳٬۵۹۲ | آلمان | آرژانتین | ۶ | |
| 2018 | روسیه | ۳۲ | ۶۴ | ۱۶۹ | ۲٫۶۴ | ۳٬۰۳۱٬۷۶۸ | ۴۷٬۳۷۱ | فرانسه | کرواسی | ۶ | |
| 2022 | قطر | ۳۲ | ۶۴ | ۱۷۲ | ۲٫۶۹ | ۳٬۴۰۴٬۲۵۲ | ۵۳٬۱۹۱ | آرژانتین | فرانسه | ۸ |
جام جهانی زنان
دوره ۲٬۰۲۳
تعداد دورهها
۹
دوره ۲٬۰۲۳
تیمهای حاضر در تاریخ مسابقات
۴۴
تعداد کل کشورهایی که حداقل یک بار در مرحله نهایی بازی کردهاند
مجموع بازیها
۳۴۸
دوره ۳٫۱۱
مجموع گلها
۱٬۰۸۱
دوره ۱۶۴
مجموع تماشاگران
۸٬۹۳۹٬۰۱۵
دوره ۲۵٬۶۸۷
برترین گلزن تاریخ
دوره ۱۷
مارتا
بیشترین میانگین گل
۳٫۸۴
دوره ۱٬۹۹۹
رکورد سریعترین گل
لنا ویدکول - 30 ثانیه - 1991
بیشترین تماشاگر یک بازی
90,185 نفر - آمریکا 0-0 چین - فینال 1999
بیشترین تماشاگر یک دوره
1,978,274 نفر - 2023
رکورد گل در یک دوره
164 گل - 2023
جدول کامل دورهها
| سال | میزبان | تیمها | بازیها | گلها | میانگین گل | تماشاگر | میانگین تماشاگر | قهرمان | نایبقهرمان | آقای گل | گلهای آقای گل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | چین | ۱۲ | ۲۶ | ۹۹ | ۳٫۸۱ | ۵۱۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۶۱۵ | ایالات متحده | نروژ | میشل ایکرز | ۱۰ |
| 1995 | سوئد | ۱۲ | ۲۶ | ۹۹ | ۳٫۸۱ | ۱۱۲٬۲۱۳ | ۴٬۳۱۶ | نروژ | آلمان | آن کریستین آرونِس | ۶ |
| 1999 | ایالات متحده | ۱۶ | ۳۲ | ۱۲۳ | ۳٫۸۴ | ۱٬۱۹۴٬۲۱۵ | ۳۷٬۳۱۹ | ایالات متحده | چین | سون ونسیسی | ۷ |
| 2003 | ایالات متحده | ۱۶ | ۳۲ | ۱۰۷ | ۳٫۳۴ | ۶۵۶٬۷۸۹ | ۲۰٬۵۲۵ | آلمان | سوئد | بیرگیت پرینتس | ۷ |
| 2007 | چین | ۱۶ | ۳۲ | ۱۱۱ | ۳٫۴۷ | ۱٬۱۵۶٬۹۵۵ | ۳۶٬۱۵۵ | آلمان | برزیل | مارتا | ۷ |
| 2011 | آلمان | ۱۶ | ۳۲ | ۸۶ | ۲٫۶۹ | ۸۴۵٬۷۵۱ | ۲۶٬۴۳۰ | ژاپن | ایالات متحده | هُماره ساوا | ۵ |
| 2015 | کانادا | ۲۴ | ۵۲ | ۱۴۶ | ۲٫۸۱ | ۱٬۳۵۳٬۵۰۶ | ۲۶٬۰۲۹ | ایالات متحده | ژاپن | سلیا شاشیچ | ۶ |
| 2019 | فرانسه | ۲۴ | ۵۲ | ۱۴۶ | ۲٫۸۱ | ۱٬۱۳۱٬۳۱۲ | ۲۱٬۷۵۶ | ایالات متحده | هلند | مگان راپینو | ۶ |
| 2023 | استرالیا / نیوزیلند | ۳۲ | ۶۴ | ۱۶۴ | ۲٫۵۶ | ۱٬۹۷۸٬۲۷۴ | ۳۰٬۹۱۱ | اسپانیا | انگلستان | هیناتا میازاوا | ۵ |