تصنيف فيفا الرسمي للمنتخبات الوطنية
تصنيف فيفا الرسمي لمنتخبات كرة القدم الوطنية؛ شاهد آخر تغييرات تصنيف الاتحاد الدولي، نقاط المنتخبات وصعود أو هبوط البلدان قبل مباريات كأس العالم وبعدها.
فريق في التصنيف
211المتصدر
فرنسامتوسط نقاط أول 10 فرق
۱٬۷۹۵آخر تصنيف رسمي
| المركز | المنتخب | الاتحاد القاري | النقاط | الترتيب السابق | التغيير |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | UEFA | ۱٬۸۷۷ | 1 | - |
| 2 | ESP | UEFA | ۱٬۸۷۶ | 2 | - |
| 3 | ARG | CONMEBOL | ۱٬۸۷۴ | 3 | - |
| 4 | ENG | UEFA | ۱٬۸۲۵ | 4 | - |
| 5 | Portugal POR | UEFA | ۱٬۷۶۳ | 5 | - |
| 6 | BRA | CONMEBOL | ۱٬۷۶۱ | 6 | - |
| 7 | Netherlands NED | UEFA | ۱٬۷۵۷ | 7 | - |
| 8 | MAR | CAF | ۱٬۷۵۵ | 8 | - |
| 9 | BEL | UEFA | ۱٬۷۳۴ | 9 | - |
| 10 | Germany GER | UEFA | ۱٬۷۳۰ | 10 | - |
| 11 | Croatia CRO | UEFA | ۱٬۷۱۷ | 11 | - |
| 12 | ITA | UEFA | ۱٬۷۰۰ | 12 | - |
| 13 | COL | CONMEBOL | ۱٬۶۹۳ | 13 | - |
| 14 | SEN | CAF | ۱٬۶۸۸ | 14 | - |
| 15 | MEX | CONCACAF | ۱٬۶۸۱ | 15 | - |
| 16 | CONCACAF | ۱٬۶۷۳ | 16 | - | |
| 17 | Uruguay URU | CONMEBOL | ۱٬۶۷۳ | 17 | - |
| 18 | JPN | AFC | ۱٬۶۶۰ | 18 | - |
| 19 | Switzerland SUI | UEFA | ۱٬۶۴۹ | 19 | - |
| 20 | Denmark DEN | UEFA | ۱٬۶۲۰ | 20 | - |
| 21 | IRN | AFC | ۱٬۶۱۵ | 21 | - |
| 22 | TUR | UEFA | ۱٬۵۹۹ | 22 | - |
| 23 | ECU | CONMEBOL | ۱٬۵۹۴ | 23 | - |
| 24 | AUT | UEFA | ۱٬۵۹۳ | 24 | - |
| 25 | AFC | ۱٬۵۸۸ | 25 | - | |
| 26 | NGA | CAF | ۱٬۵۸۵ | 26 | - |
| 27 | AUS | AFC | ۱٬۵۸۰ | 27 | - |
| 28 | Algeria ALG | CAF | ۱٬۵۶۴ | 28 | - |
| 29 | EGY | CAF | ۱٬۵۶۳ | 29 | - |
| 30 | CAN | CONCACAF | ۱٬۵۵۶ | 30 | - |
| 31 | NOR | UEFA | ۱٬۵۵۰ | 31 | - |
| 32 | UKR | UEFA | ۱٬۵۴۶ | 32 | - |
| 33 | PAN | CONCACAF | ۱٬۵۴۰ | 33 | - |
| 34 | CIV | CAF | ۱٬۵۳۲ | 34 | - |
| 35 | POL | UEFA | ۱٬۵۲۸ | 35 | - |
| 36 | RUS | UEFA | ۱٬۵۲۵ | 36 | - |
| 37 | WAL | UEFA | ۱٬۵۲۴ | 37 | - |
| 38 | SWE | UEFA | ۱٬۵۱۴ | 38 | - |
| 39 | SRB | UEFA | ۱٬۵۰۸ | 39 | - |
| 40 | Paraguay PAR | CONMEBOL | ۱٬۵۰۳ | 40 | - |
| 41 | CZE | UEFA | ۱٬۵۰۱ | 41 | - |
| 42 | HUN | UEFA | ۱٬۵۰۰ | 42 | - |
| 43 | SCO | UEFA | ۱٬۴۹۸ | 43 | - |
| 44 | TUN | CAF | ۱٬۴۸۳ | 44 | - |
| 45 | CMR | CAF | ۱٬۴۸۱ | 45 | - |
| 46 | CAF | ۱٬۴۷۸ | 46 | - | |
| 47 | Greece GRE | UEFA | ۱٬۴۷۵ | 47 | - |
| 48 | SVK | UEFA | ۱٬۴۷۳ | 48 | - |
| 49 | Venezuela VEN | CONMEBOL | ۱٬۴۶۸ | 49 | - |
| 50 | UZB | AFC | ۱٬۴۶۵ | 50 | - |
| 51 | Costa Rica CRC | CONCACAF | ۱٬۴۵۹ | 51 | - |
| 52 | Mali MLI | CAF | ۱٬۴۵۹ | 52 | - |
| 53 | PER | CONMEBOL | ۱٬۴۵۵ | 53 | - |
| 54 | Chile CHI | CONMEBOL | ۱٬۴۵۵ | 54 | - |
| 55 | QAT | AFC | ۱٬۴۵۴ | 55 | - |
| 56 | ROU | UEFA | ۱٬۴۵۱ | 56 | - |
| 57 | IRQ | AFC | ۱٬۴۴۷ | 57 | - |
| 58 | SVN | UEFA | ۱٬۴۴۶ | 58 | - |
| 59 | UEFA | ۱٬۴۳۶ | 59 | - | |
| 60 | South Africa RSA | CAF | ۱٬۴۲۹ | 60 | - |
| 61 | Saudi Arabia KSA | AFC | ۱٬۴۲۱ | 61 | - |
| 62 | Burkina Faso BFA | CAF | ۱٬۴۱۲ | 62 | - |
| 63 | JOR | AFC | ۱٬۳۹۱ | 63 | - |
| 64 | Albania ALB | UEFA | ۱٬۳۸۸ | 64 | - |
| 65 | UEFA | ۱٬۳۸۵ | 65 | - | |
| 66 | Honduras HON | CONCACAF | ۱٬۳۸۰ | 66 | - |
| 67 | North Macedonia MKD | UEFA | ۱٬۳۷۲ | 67 | - |
| 68 | United Arab Emirates UAE | AFC | ۱٬۳۷۰ | 68 | - |
| 69 | CPV | CAF | ۱٬۳۶۶ | 69 | - |
| 70 | UEFA | ۱٬۳۶۲ | 70 | - | |
| 71 | JAM | CONCACAF | ۱٬۳۵۸ | 71 | - |
| 72 | Georgia GEO | UEFA | ۱٬۳۵۰ | 72 | - |
| 73 | Finland FIN | UEFA | ۱٬۳۴۶ | 73 | - |
| 74 | GHA | CAF | ۱٬۳۴۶ | 74 | - |
| 75 | ISL | UEFA | ۱٬۳۴۵ | 75 | - |
| 76 | BOL | CONMEBOL | ۱٬۳۲۹ | 76 | - |
| 77 | ISR | UEFA | ۱٬۳۲۸ | 77 | - |
| 78 | Kosovo KOS | UEFA | ۱٬۳۱۸ | 78 | - |
| 79 | Oman OMA | AFC | ۱٬۳۱۳ | 79 | - |
| 80 | Guinea GUI | CAF | ۱٬۳۰۰ | 80 | - |
| 81 | Montenegro MNE | UEFA | ۱٬۲۹۵ | 81 | - |
| 82 | CUW | CONCACAF | ۱٬۲۹۴ | 82 | - |
| 83 | Haiti HAI | CONCACAF | ۱٬۲۹۱ | 83 | - |
| 84 | Syria SYR | AFC | ۱٬۲۸۸ | 84 | - |
| 85 | NZL | OFC | ۱٬۲۸۱ | 85 | - |
| 86 | Bulgaria BUL | UEFA | ۱٬۲۷۸ | 86 | - |
| 87 | Gabon GAB | CAF | ۱٬۲۷۲ | 87 | - |
| 88 | Uganda UGA | CAF | ۱٬۲۶۴ | 88 | - |
| 89 | Angola ANG | CAF | ۱٬۲۶۳ | 89 | - |
| 90 | Benin BEN | CAF | ۱٬۲۵۸ | 90 | - |
| 91 | Bahrain BHR | AFC | ۱٬۲۵۸ | 91 | - |
| 92 | Zambia ZAM | CAF | ۱٬۲۵۵ | 92 | - |
| 93 | Thailand THA | AFC | ۱٬۲۵۲ | 93 | - |
| 94 | CHN | AFC | ۱٬۲۵۱ | 94 | - |
| 95 | Palestine PLE | AFC | ۱٬۲۴۴ | 95 | - |
| 96 | Guatemala GUA | CONCACAF | ۱٬۲۴۳ | 96 | - |
| 97 | Belarus BLR | UEFA | ۱٬۲۳۵ | 97 | - |
| 98 | Luxembourg LUX | UEFA | ۱٬۲۲۷ | 98 | - |
| 99 | Vietnam VIE | AFC | ۱٬۲۲۵ | 99 | - |
| 100 | SLV | CONCACAF | ۱٬۲۲۵ | 100 | - |
| 101 | Mozambique MOZ | CAF | ۱٬۲۲۴ | 101 | - |
| 102 | Trinidad and Tobago TRI | CONCACAF | ۱٬۲۲۲ | 102 | - |
| 103 | Tajikistan TJK | AFC | ۱٬۲۲۱ | 103 | - |
| 104 | Madagascar MAD | CAF | ۱٬۲۰۳ | 104 | - |
| 105 | Equatorial Guinea EQG | CAF | ۱٬۱۹۵ | 105 | - |
| 106 | Armenia ARM | UEFA | ۱٬۱۹۱ | 106 | - |
| 107 | Kyrgyz Republic KGZ | AFC | ۱٬۱۹۱ | 107 | - |
| 108 | Lebanon LBN | AFC | ۱٬۱۸۷ | 108 | - |
| 109 | Comoros COM | CAF | ۱٬۱۸۷ | 109 | - |
| 110 | Kazakhstan KAZ | UEFA | ۱٬۱۸۲ | 110 | - |
| 111 | Kenya KEN | CAF | ۱٬۱۸۲ | 111 | - |
| 112 | Libya LBY | CAF | ۱٬۱۸۲ | 112 | - |
| 113 | Tanzania TAN | CAF | ۱٬۱۸۰ | 113 | - |
| 114 | Niger NIG | CAF | ۱٬۱۷۹ | 114 | - |
| 115 | Mauritania MTN | CAF | ۱٬۱۷۰ | 115 | - |
| 116 | The Gambia GAM | CAF | ۱٬۱۶۰ | 116 | - |
| 117 | Sudan SDN | CAF | ۱٬۱۵۷ | 117 | - |
| 118 | AFC | ۱٬۱۵۱ | 118 | - | |
| 119 | Sierra Leone SLE | CAF | ۱٬۱۴۸ | 119 | - |
| 120 | Namibia NAM | CAF | ۱٬۱۴۸ | 120 | - |
| 121 | Togo TOG | CAF | ۱٬۱۴۷ | 121 | - |
| 122 | AFC | ۱٬۱۴۴ | 122 | - | |
| 123 | Faroe Islands FRO | UEFA | ۱٬۱۳۷ | 123 | - |
| 124 | Azerbaijan AZE | UEFA | ۱٬۱۳۶ | 124 | - |
| 125 | Suriname SUR | CONCACAF | ۱٬۱۳۲ | 125 | - |
| 126 | Cyprus CYP | UEFA | ۱٬۱۲۸ | 126 | - |
| 127 | Malawi MWI | CAF | ۱٬۱۲۸ | 127 | - |
| 128 | Rwanda RWA | CAF | ۱٬۱۲۶ | 128 | - |
| 129 | Estonia EST | UEFA | ۱٬۱۲۱ | 129 | - |
| 130 | Zimbabwe ZIM | CAF | ۱٬۱۱۸ | 130 | - |
| 131 | Nicaragua NCA | CONCACAF | ۱٬۱۱۵ | 131 | - |
| 132 | Guinea-Bissau GNB | CAF | ۱٬۱۰۸ | 132 | - |
| 133 | Congo CGO | CAF | ۱٬۱۰۵ | 133 | - |
| 134 | Kuwait KUW | AFC | ۱٬۱۰۵ | 134 | - |
| 135 | Philippines PHI | AFC | ۱٬۰۹۴ | 135 | - |
| 136 | India IND | AFC | ۱٬۰۹۱ | 136 | - |
| 137 | Latvia LVA | UEFA | ۱٬۰۹۰ | 137 | - |
| 138 | Malaysia MAS | AFC | ۱٬۰۸۶ | 138 | - |
| 139 | Central African Republic CTA | CAF | ۱٬۰۸۳ | 139 | - |
| 140 | Liberia LBR | CAF | ۱٬۰۷۹ | 140 | - |
| 141 | Turkmenistan TKM | AFC | ۱٬۰۷۸ | 141 | - |
| 142 | Burundi BDI | CAF | ۱٬۰۷۸ | 142 | - |
| 143 | Dominican Republic DOM | CONCACAF | ۱٬۰۷۷ | 143 | - |
| 144 | Ethiopia ETH | CAF | ۱٬۰۷۱ | 144 | - |
| 145 | Lesotho LES | CAF | ۱٬۰۶۷ | 145 | - |
| 146 | Botswana BOT | CAF | ۱٬۰۶۳ | 146 | - |
| 147 | Singapore SGP | AFC | ۱٬۰۵۹ | 147 | - |
| 148 | Lithuania LTU | UEFA | ۱٬۰۵۸ | 148 | - |
| 149 | Yemen YEM | AFC | ۱٬۰۴۹ | 149 | - |
| 150 | Guyana GUY | CONCACAF | ۱٬۰۴۹ | 150 | - |
| 151 | New Caledonia NCL | OFC | ۱٬۰۳۶ | 151 | - |
| 152 | St Kitts and Nevis SKN | CONCACAF | ۱٬۰۳۶ | 152 | - |
| 153 | Solomon Islands SOL | OFC | ۱٬۰۳۱ | 153 | - |
| 154 | Fiji FIJ | OFC | ۱٬۰۲۹ | 154 | - |
| 155 | Hong Kong, China HKG | AFC | ۱٬۰۲۶ | 155 | - |
| 156 | Puerto Rico PUR | CONCACAF | ۱٬۰۲۶ | 156 | - |
| 157 | Tahiti TAH | OFC | ۱٬۰۱۹ | 157 | - |
| 158 | Myanmar MYA | AFC | ۱٬۰۱۱ | 158 | - |
| 159 | Moldova MDA | UEFA | ۱٬۰۰۴ | 159 | - |
| 160 | Vanuatu VAN | OFC | ۹۹۷ | 160 | - |
| 161 | Malta MLT | UEFA | ۹۸۷ | 161 | - |
| 162 | Antigua and Barbuda ATG | CONCACAF | ۹۸۶ | 162 | - |
| 163 | Grenada GRN | CONCACAF | ۹۸۲ | 163 | - |
| 164 | CUB | CONCACAF | ۹۸۱ | 164 | - |
| 165 | Eswatini SWZ | CAF | ۹۷۹ | 165 | - |
| 166 | Bermuda BER | CONCACAF | ۹۷۶ | 166 | - |
| 167 | St Lucia LCA | CONCACAF | ۹۷۶ | 167 | - |
| 168 | Papua New Guinea PNG | OFC | ۹۷۴ | 168 | - |
| 169 | Afghanistan AFG | AFC | ۹۷۲ | 169 | - |
| 170 | South Sudan SSD | CAF | ۹۷۰ | 170 | - |
| 171 | St Vincent and the Grenadines VIN | CONCACAF | ۹۶۸ | 171 | - |
| 172 | Maldives MDV | AFC | ۹۵۴ | 172 | - |
| 173 | Andorra AND | UEFA | ۹۴۵ | 173 | - |
| 174 | Chinese Taipei TPE | AFC | ۹۲۳ | 174 | - |
| 175 | Montserrat MSR | CONCACAF | ۹۱۶ | 175 | - |
| 176 | Nepal NEP | AFC | ۹۱۴ | 176 | - |
| 177 | Cambodia CAM | AFC | ۹۱۱ | 177 | - |
| 178 | Mauritius MRI | CAF | ۹۱۱ | 178 | - |
| 179 | Barbados BRB | CONCACAF | ۹۰۹ | 179 | - |
| 180 | Belize BLZ | CONCACAF | ۹۰۷ | 180 | - |
| 181 | Bangladesh BAN | AFC | ۸۹۹ | 181 | - |
| 182 | Dominica DMA | CONCACAF | ۸۹۷ | 182 | - |
| 183 | Chad CHA | CAF | ۸۹۶ | 183 | - |
| 184 | Eritrea ERI | CAF | ۸۸۷ | 184 | - |
| 185 | Laos LAO | AFC | ۸۸۵ | 185 | - |
| 186 | Bhutan BHU | AFC | ۸۸۰ | 186 | - |
| 187 | Mongolia MNG | AFC | ۸۷۹ | 187 | - |
| 188 | Cook Islands COK | OFC | ۸۷۷ | 188 | - |
| 189 | Aruba ARU | CONCACAF | ۸۷۷ | 189 | - |
| 190 | Samoa SAM | OFC | ۸۷۶ | 190 | - |
| 191 | Sri Lanka SRI | AFC | ۸۷۱ | 191 | - |
| 192 | American Samoa ASA | OFC | ۸۷۱ | 192 | - |
| 193 | Brunei Darussalam BRU | AFC | ۸۶۳ | 193 | - |
| 194 | Macau MAC | AFC | ۸۵۸ | 194 | - |
| 195 | Cayman Islands CAY | CONCACAF | ۸۵۵ | 195 | - |
| 196 | São Tomé and Príncipe STP | CAF | ۸۵۵ | 196 | - |
| 197 | Djibouti DJI | CAF | ۸۵۳ | 197 | - |
| 198 | Somalia SOM | CAF | ۸۳۹ | 198 | - |
| 199 | Tonga TGA | OFC | ۸۳۵ | 199 | - |
| 200 | Timor-Leste TLS | AFC | ۸۲۵ | 200 | - |
| 201 | Guam GUM | AFC | ۸۲۵ | 201 | - |
| 202 | Pakistan PAK | AFC | ۸۲۴ | 202 | - |
| 203 | Gibraltar GIB | UEFA | ۸۱۰ | 203 | - |
| 204 | Seychelles SEY | CAF | ۸۰۴ | 204 | - |
| 205 | Turks and Caicos Islands TCA | CONCACAF | ۸۰۳ | 205 | - |
| 206 | Liechtenstein LIE | UEFA | ۸۰۳ | 206 | - |
| 207 | Bahamas BAH | CONCACAF | ۷۸۶ | 207 | - |
| 208 | British Virgin Islands VGB | CONCACAF | ۷۸۲ | 208 | - |
| 209 | US Virgin Islands VIR | CONCACAF | ۷۷۹ | 209 | - |
| 210 | Anguilla AIA | CONCACAF | ۷۶۰ | 210 | - |
| 211 | San Marino SMR | UEFA | ۷۲۶ | 211 | - |
Portugal
POR • UEFA
Netherlands
NED • UEFA
Germany
GER • UEFA
Croatia
CRO • UEFA
Uruguay
URU • CONMEBOL
Switzerland
SUI • UEFA
Denmark
DEN • UEFA
Algeria
ALG • CAF
Paraguay
PAR • CONMEBOL
Greece
GRE • UEFA
Venezuela
VEN • CONMEBOL
Costa Rica
CRC • CONCACAF
Mali
MLI • CAF
Chile
CHI • CONMEBOL
South Africa
RSA • CAF
Saudi Arabia
KSA • AFC
Burkina Faso
BFA • CAF
Albania
ALB • UEFA
Honduras
HON • CONCACAF
North Macedonia
MKD • UEFA
United Arab Emirates
UAE • AFC
Georgia
GEO • UEFA
Finland
FIN • UEFA
Kosovo
KOS • UEFA
Oman
OMA • AFC
Guinea
GUI • CAF
Montenegro
MNE • UEFA
Haiti
HAI • CONCACAF
Syria
SYR • AFC
Bulgaria
BUL • UEFA
Gabon
GAB • CAF
Uganda
UGA • CAF
Angola
ANG • CAF
Benin
BEN • CAF
Bahrain
BHR • AFC
Zambia
ZAM • CAF
Thailand
THA • AFC
Palestine
PLE • AFC
Guatemala
GUA • CONCACAF
Belarus
BLR • UEFA
Luxembourg
LUX • UEFA
Vietnam
VIE • AFC
Mozambique
MOZ • CAF
Trinidad and Tobago
TRI • CONCACAF
Tajikistan
TJK • AFC
Madagascar
MAD • CAF
Equatorial Guinea
EQG • CAF
Armenia
ARM • UEFA
Kyrgyz Republic
KGZ • AFC
Lebanon
LBN • AFC
Comoros
COM • CAF
Kazakhstan
KAZ • UEFA
Kenya
KEN • CAF
Libya
LBY • CAF
Tanzania
TAN • CAF
Niger
NIG • CAF
Mauritania
MTN • CAF
The Gambia
GAM • CAF
Sudan
SDN • CAF
Sierra Leone
SLE • CAF
Namibia
NAM • CAF
Togo
TOG • CAF
Faroe Islands
FRO • UEFA
Azerbaijan
AZE • UEFA
Suriname
SUR • CONCACAF
Cyprus
CYP • UEFA
Malawi
MWI • CAF
Rwanda
RWA • CAF
Estonia
EST • UEFA
Zimbabwe
ZIM • CAF
Nicaragua
NCA • CONCACAF
Guinea-Bissau
GNB • CAF
Congo
CGO • CAF
Kuwait
KUW • AFC
Philippines
PHI • AFC
India
IND • AFC
Latvia
LVA • UEFA
Malaysia
MAS • AFC
Central African Republic
CTA • CAF
Liberia
LBR • CAF
Turkmenistan
TKM • AFC
Burundi
BDI • CAF
Dominican Republic
DOM • CONCACAF
Ethiopia
ETH • CAF
Lesotho
LES • CAF
Botswana
BOT • CAF
Singapore
SGP • AFC
Lithuania
LTU • UEFA
Yemen
YEM • AFC
Guyana
GUY • CONCACAF
New Caledonia
NCL • OFC
St Kitts and Nevis
SKN • CONCACAF
Solomon Islands
SOL • OFC
Fiji
FIJ • OFC
Hong Kong, China
HKG • AFC
Puerto Rico
PUR • CONCACAF
Tahiti
TAH • OFC
Myanmar
MYA • AFC
Moldova
MDA • UEFA
Vanuatu
VAN • OFC
Malta
MLT • UEFA
Antigua and Barbuda
ATG • CONCACAF
Grenada
GRN • CONCACAF
Eswatini
SWZ • CAF
Bermuda
BER • CONCACAF
St Lucia
LCA • CONCACAF
Papua New Guinea
PNG • OFC
Afghanistan
AFG • AFC
South Sudan
SSD • CAF
St Vincent and the Grenadines
VIN • CONCACAF
Maldives
MDV • AFC
Andorra
AND • UEFA
Chinese Taipei
TPE • AFC
Montserrat
MSR • CONCACAF
Nepal
NEP • AFC
Cambodia
CAM • AFC
Mauritius
MRI • CAF
Barbados
BRB • CONCACAF
Belize
BLZ • CONCACAF
Bangladesh
BAN • AFC
Dominica
DMA • CONCACAF
Chad
CHA • CAF
Eritrea
ERI • CAF
Laos
LAO • AFC
Bhutan
BHU • AFC
Mongolia
MNG • AFC
Cook Islands
COK • OFC
Aruba
ARU • CONCACAF
Samoa
SAM • OFC
Sri Lanka
SRI • AFC
American Samoa
ASA • OFC
Brunei Darussalam
BRU • AFC
Macau
MAC • AFC
Cayman Islands
CAY • CONCACAF
São Tomé and Príncipe
STP • CAF
Djibouti
DJI • CAF
Somalia
SOM • CAF
Tonga
TGA • OFC
Timor-Leste
TLS • AFC
Guam
GUM • AFC
Pakistan
PAK • AFC
Gibraltar
GIB • UEFA
Seychelles
SEY • CAF
Turks and Caicos Islands
TCA • CONCACAF
Liechtenstein
LIE • UEFA
Bahamas
BAH • CONCACAF
British Virgin Islands
VGB • CONCACAF
US Virgin Islands
VIR • CONCACAF
Anguilla
AIA • CONCACAF
San Marino
SMR • UEFA
إذا خرجت مباراة بعد إقامتها من تصنيف المباريات الدولية A، فلن تُحتسب نقاطها في التحديث الرسمي التالي.
